Abalobe Grey
21439| Design No: | 21439 |
| Design Name: | Abalobe Grey |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |
Showing all 213 results

| Design No: | 21439 |
| Design Name: | Abalobe Grey |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56140 |
| Design Name: | Abbey Walnut |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 21402 |
| Design Name: | Admiral Blue |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10457 |
| Design Name: | Amber Wuda Elm |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10489 |
| Design Name: | Arenal Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 21413 |
| Design Name: | Army Green |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |


| Design No: | 10327 |
| Design Name: | Aspen Dark Pine |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 21457 |
| Design Name: | Aspen Gold |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10431 |
| Design Name: | Aurora Stripedwood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10488 |
| Design Name: | Baffn Wood |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |


| Design No: | 13018 |
| Design Name: | Baltic Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56153 |
| Design Name: | Barely Triangruent |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13022 |
| Design Name: | Barent Oak |
| Finish Name: | RAINDROP |
| Finish Code: | RND |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56157 |
| Design Name: | Barkly Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10482 |
| Design Name: | Barn Mindano |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 42013 |
| Design Name: | Barren Marble |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 12904 |
| Design Name: | Basswood 10 |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | FWD |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10381 |
| Design Name: | Beige Woodcut Oak |
| Finish Name: | CRISS CROSS |
| Finish Code: | CRC |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10277 |
| Design Name: | Belarus Cherry |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10336 |
| Design Name: | Belize Teak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10491 |
| Design Name: | Bella Noce |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13016 |
| Design Name: | Bering Wood |
| Finish Name: | DESERT |
| Finish Code: | DST |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 23087 |
| Design Name: | Biscuit Farm |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10484 |
| Design Name: | Bison Woodcut Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |


| Design No: | 10368 |
| Design Name: | Blend Maple |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10477 |
| Design Name: | Borneo Walnut |
| Finish Name: | FIBER WOOD |
| Finish Code: | FWD |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56148 |
| Design Name: | Bowery Linear Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 12901 |
| Design Name: | Branco Marble |
| Finish Name: | LOCOMOTION |
| Finish Code: | LOM |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56161 |
| Design Name: | Broadway Horizontal Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56150 |
| Design Name: | Brugas Oak |
| Finish Name: | RAINDROP |
| Finish Code: | RND |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10301 |
| Design Name: | Burnt Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56156 |
| Design Name: | Caranaby Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 42011 |
| Design Name: | Cayambe Marble |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 42011 |
| Design Name: | Cayambe Marble |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13027 |
| Design Name: | Celebes Wood |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10490 |
| Design Name: | Celeste Noce |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13006 |
| Design Name: | Celtic Walnut |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13023 |
| Design Name: | Cerro Walnut |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13061 |
| Design Name: | Cerulean Contour |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 24387 |
| Design Name: | Chalk Ivory |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10387 |
| Design Name: | Chergui Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |


| Design No: | 40420 |
| Design Name: | Citron Marble |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10399 |
| Design Name: | Claret Mahogany |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10638 |
| Design Name: | Claret Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10376 |
| Design Name: | Classic Walnut |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10306 |
| Design Name: | Clay Cherry |
| Finish Name: | SCAMPER |
| Finish Code: | SCP |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10468 |
| Design Name: | Cloudy Floreto |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10427 |
| Design Name: | Clump Walnut |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56158 |
| Design Name: | Colorado Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10479 |
| Design Name: | Cornhusk Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10370 |
| Design Name: | Crete Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10371 |
| Design Name: | Crust Walnut |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 42006 |
| Design Name: | Cuban Granite |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10225 |
| Design Name: | Cyprus Cherry |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10369 |
| Design Name: | Dark Malawi |
| Finish Name: | DESERT |
| Finish Code: | DST |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10672 |
| Design Name: | Dark Walnut |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 12905 |
| Design Name: | Dark Woods |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10394 |
| Design Name: | Dark Zembra |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56154 |
| Design Name: | Davi Triangruent |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13015 |
| Design Name: | Dawn Chink |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10453 |
| Design Name: | Dawn Wuda Elm |
| Finish Name: | SCAMPER |
| Finish Code: | SCP |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 42015 |
| Design Name: | Dieng Marble |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13003 |
| Design Name: | Dim Tectile |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 21371 |
| Design Name: | Dolphin White |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56160 |
| Design Name: | Downing Horizontal Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13068 |
| Design Name: | Mount Wenge |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 42016 |
| Design Name: | Dukono Marble |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13014 |
| Design Name: | Dusk Chink |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10469 |
| Design Name: | Dusk Floreto |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10224 |
| Design Name: | Dutch Cherry |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56147 |
| Design Name: | Dutch Linear Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10454 |
| Design Name: | Earthy Wuda Elm |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 40419 |
| Design Name: | Ebony Marble |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 66901 |
| Design Name: | Feliz Horizontal Maple |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56159 |
| Design Name: | Fernando Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10429 |
| Design Name: | Flaxen Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |



| Design No: | 42008 |
| Design Name: | Fort Granite |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 21482 |
| Design Name: | French Blue |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10388 |
| Design Name: | Galite Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 42018 |
| Design Name: | Gede Marble |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10455 |
| Design Name: | Geltao Wuda Elm |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56142 |
| Design Name: | Getang Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10401 |
| Design Name: | Gibbet Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 22191 |
| Design Name: | Glacial White |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10311 |
| Design Name: | Golden Bamboo |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 21472 |
| Design Name: | Grape Wine |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13004 |
| Design Name: | Grey Tectile |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 66903 |
| Design Name: | Haliflex Oak |
| Finish Name: | GLOSSY |
| Finish Code: | GL |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10422 |
| Design Name: | Hippe wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 21417 |
| Design Name: | Honey Brown |
| Finish Name: | GLOSSY, SUEDE |
| Finish Code: | GL, SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |


| Design No: | 56144 |
| Design Name: | Portobello Wood |
| Finish Name: | SCAMPER |
| Finish Code: | SCP |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |


| Design No: | 10326 |
| Design Name: | Imbari Eiche |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10223 |
| Design Name: | Isengrad Elm |
| Finish Name: | CRISS CROSS |
| Finish Code: | CRC |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 21443 |
| Design Name: | Island Green |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10348 |
| Design Name: | Japanese Red Pine |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 10313 |
| Design Name: | Kansas Wood |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |


| Design No: | 42017 |
| Design Name: | Kerinci Marble |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 42019 |
| Design Name: | Kimber Marble |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 56141 |
| Design Name: | Lakeside Oak |
| Finish Name: | RAINDROP |
| Finish Code: | RND |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 21282 |
| Design Name: | Lapis Blue |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 13026 |
| Design Name: | Laptev Walnut |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
| Dimension (FT): | 4×8 | 4×10 |
| Dimension (MM): | 1220×2440 | 1220×3050 |

| Design No: | 50150 |
| Design Name: | Lascar Oak |
| Finish Name: | SUEDE |
| Finish Code: | SF |
| PF / NPF: | NPF |
| Thickness: | 0.7 mm |
